En el mercado
Tiempo de Recuperación
Inversión Total
Área Local
Experiencia en el Mercado | desde 2011 |
País de Origen | Perú |
Años en Franquicias | desde 2014 |
Locales Propios | 0 |
Locales Franquiciados | 1 |
Formatos de Negocio | Barra de sushi |
Canon de Entrada | US$ 25,000 |
Inversión total aproximada | US$ 78,000 |
Regalías | 5% sobre ventas |
Fee de Publicidad | 3% sobre ventas |
Tiempo de Recuperación | 17 meses |
Duración del Contrato | 7 años |
Área aproximada | desde 70 m2 |
Contacta con nosotros
¿TE INTERESA INVERTIR EN FRANQUICIAS?
¡Agenda un cita personalizada con nosotros!
Déjanos tu solicitud y nos contactaremos pronto.