En el mercado
Tiempo de Recuperación
Inversión Total
Área Local
Experiencia en el Mercado | desde 2003 |
País de Origen | Perú |
Años en Franquicias | desde 2019 |
Locales Propios | 1 |
Locales Franquiciados | 3 |
Formatos de Negocio | Restaurantes |
Canon de Entrada | US$ 30,000 |
Inversión total aproximada | US$ 195,000 |
Regalías | 5% sobre ventas |
Fee de Publicidad | 3% sobre ventas |
Tiempo de Recuperación | 27 meses |
Duración del Contrato | 10 años |
Área aproximada | desde 100 m2 |
Contacta con nosotros
¿TE INTERESA INVERTIR EN FRANQUICIAS?
¡Agenda un cita personalizada con nosotros!
Déjanos tu solicitud y nos contactaremos pronto.