En el mercado
Tiempo de Recuperación
Inversión Total
Área Local
| Experiencia en el Mercado | desde 2004 |
| País de Origen | Perú |
| Años en Franquicias | desde 2018 |
| Locales Propios | 1 |
| Locales Franquiciados | 0 |
| Formatos de Negocio | Locales |
| Valor del Negocio o Traspaso | US$ 45,000 |
| Forma de pago | US$ 90,000 |
| Ventas mensual proyectada | 5% sobre ventas |
| Utilidad mensual proyectada | 2% |
| Tiempo de Recuperación | 33 meses |
| Tienes Activos | 7 años |
| Tienes Pasivos | desde 10 mt2 |
Contacta con nosotros
¿TE INTERESA INVERTIR EN FRANQUICIAS?
¡Agenda un cita personalizada con nosotros!
Déjanos tu solicitud y nos contactaremos pronto.