En el mercado
Inversion Total
Tiempo de recuperación
Área local
| Experiencia en el Mercado | desde 2015 |
| País de Origen | Perú |
| Años en Franquicias | desde 2017 |
| Locales Propios | 1 |
| Locales Franquiciados | |
| Formatos de Negocio | Góndolas y Locales |
| Canon de Entrada | US$ 25,000 |
| Inversión total aproximada | desde US$ 70,000 |
| Regalías | 0% |
| Fee de Publicidad | 0% |
| Tiempo de Recuperación | 22meses |
| Duración del Contrato | 5 años |
| Área aproximada | desde 17 m2 |
Contacta con nosotros
¿TE INTERESA INVERTIR EN FRANQUICIAS?
¡Agenda un cita personalizada con nosotros!
Déjanos tu solicitud y nos contactaremos pronto.