En el mercado
Tiempo de Recuperación
Inversión Total
Área Local
Experiencia en el Mercado | desde 2016 |
País de Origen | Perú |
Años en Franquicias | desde 2017 |
Locales Propios | 1 |
Locales Franquiciados | 0 |
Formatos de Negocio | Restaurante |
Canon de Entrada | US$ 35,000 |
Inversión total aproximada | US$ 180,000 |
Regalías | 5% sobre ventas |
Fee de Publicidad | 3% sobre ventas |
Tiempo de Recuperación | 25 meses |
Duración del Contrato | 10 años |
Área aproximada | desde 200 m2 |
Contacta con nosotros
¿TE INTERESA INVERTIR EN FRANQUICIAS?
¡Agenda un cita personalizada con nosotros!
Déjanos tu solicitud y nos contactaremos pronto.