En el mercado
Tiempo de Recuperación
Inversión Total
Área Local
| Experiencia en el Mercado | desde 2008 |
| País de Origen | Perú |
| Años en Franquicias | desde 2015 |
| Locales Propios | 2 |
| Locales Franquiciados | 0 |
| Formatos de Negocio | Restaurantes |
| Canon de Entrada | US$ 25,000 |
| Inversión total aproximada | US$ 136,000 |
| Regalías | 5% |
| Fee de Publicidad | 1% |
| Tiempo de Recuperación | 27 meses |
| Duración del Contrato | 5 años |
| Área aproximada | desde 200 m2 |
Contacta con nosotros
¿TE INTERESA INVERTIR EN FRANQUICIAS?
¡Agenda un cita personalizada con nosotros!
Déjanos tu solicitud y nos contactaremos pronto.