En el mercado
Tiempo de Recuperación
Inversión Total
Área Local
Experiencia en el Mercado | desde 2012 |
País de Origen | Perú |
Años en Franquicias | desde 2013 |
Locales Propios | 10 |
Locales Franquiciados | 0 |
Formatos de Negocio | Cafetería |
Canon de Entrada | US$ 20,000 |
Inversión total aproximada | US$ 83,100 |
Regalías | 5% provincia, 7% extranjero |
Fee de Publicidad | 3% sobre ventas |
Tiempo de Recuperación | 24 meses |
Duración del Contrato | 5 años |
Área aproximada | desde 6 mt2 |
Contacta con nosotros
¿TE INTERESA INVERTIR EN FRANQUICIAS?
¡Agenda un cita personalizada con nosotros!
Déjanos tu solicitud y nos contactaremos pronto.