En el mercado
Tiempo de Recuperación
Inversión Total
Área Local
| Experiencia en el Mercado | desde 2003 |
| País de Origen | Perú |
| Años en Franquicias | desde 2019 |
| Locales Propios | 1 |
| Locales Franquiciados | 3 |
| Formatos de Negocio | Restaurantes |
| Valor del Negocio o Traspaso | US$ 30,000 |
| Forma de pago | US$ 195,000 |
| Ventas mensual proyectada | 5% sobre ventas |
| Utilidad mensual proyectada | 3% sobre ventas |
| Tiempo de Recuperación | 27 meses |
| Tienes Activos | 10 años |
| Tienes Pasivos | desde 100 m2 |
Contacta con nosotros
¿TE INTERESA INVERTIR EN FRANQUICIAS?
¡Agenda un cita personalizada con nosotros!
Déjanos tu solicitud y nos contactaremos pronto.